Smart Opener
Taper excludes the coronal 2 mm.
01 Technical data
| Full name | Tip size | Taper | Colour ring | Stopper | Active part | File length | Torque (N/cm) | Speed (rpm) | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Opener Opener | 0.23 | 0.08 | No colour ring | Same as handle | 14 mm | 17 mm | 3 – 3.5 | 400 – 500 | Non-cutting |
| Smart Carver Files Carver files | 0.18 | 0.03 | Wide white ring | White | 16 mm | 21 / 25 / 31 mm | 1.5 – 1.8 | 400 – 450 | Non-cutting |
| Smart Carver Files Carver files | 0.22 | 0.04 | Wide yellow ring | Yellow | 16 mm | 21 / 25 / 31 mm | 2 – 2.25 | 400 – 450 | Non-cutting |
| Smart Carver Files Carver files | 0.27 | 0.04 | Wide red ring | Red | 16 mm | 21 / 25 / 31 mm | 2 – 2.25 | 400 – 450 | Non-cutting |
| Smart Carver Files Carver files | 0.30 | 0.04 | Wide blue ring | Blue | 16 mm | 21 / 25 / 31 mm | 2 – 2.25 | 400 – 450 | Non-cutting |
| Smart Carver Files Carver files | 0.35 | 0.04 | Wide green ring | Green | 16 mm | 21 / 25 / 31 mm | 2.5 | 400 – 450 | Non-cutting |
| Smart Carver Files Carver files | 0.40 | 0.04 | Wide black ring | Black | 16 mm | 21 / 25 / 31 mm | 3 | 400 – 450 | Non-cutting |
| Smart Carver Files Carver files | 0.45 | 0.04 | Wide white ring | White | 16 mm | 21 / 25 / 31 mm | 3.5 | 400 – 450 | Non-cutting |
| Smart Carver Files Carver files | 0.50 | 0.04 | Wide yellow ring | Yellow | 16 mm | 21 / 25 / 31 mm | 3.5 | 400 – 450 | Non-cutting |
| Smart Path Files Path files | 0.10 | 0.03 | Narrow purple ring | Purple | 16 mm | 21 / 25 / 31 mm | 1.2 – 1.5 | 400 – 450 | Non-cutting |
| Smart Path Files Path files | 0.13 | 0.03 | Wide purple ring | Purple | 16 mm | 21 / 25 / 31 mm | 1.2 – 1.5 | 400 – 450 | Non-cutting |
| Smart Path Files Path files | 0.15 | 0.03 | Narrow white ring | White | 16 mm | 21 / 25 / 31 mm | 1.2 – 1.5 | 400 – 450 | Non-cutting |
| Smart R2 Retreatment system | 0.30 | 0.06 | Two blue rings | Black | 15 mm | 19 mm | 3.5 | 450 – 500 | Active cutting tip |
| Smart R1 Retreatment system | 0.40 | 0.06 | Two black rings | Black | 12 mm | 17 mm | 3.5 | 450 – 500 | Active cutting tip |
Taper excludes the coronal 2 mm.
Retreatment file, used after Smart R1.
Retreatment file, removes coronal filling material.